

| 锯切能力 | 棒材 | Φ80-160mm |
| 角钢 | ∠80-120mm | |
| 圆管 | Φ80-160mm | |
| 方管 | 口80-120mm | |
| 加工长度 | 10mm-1000mm | |
| 机头主轴 | 适用TCT碳化钢锯片 | Φ460-480mmx2.7t |
| 适用HSS高速钢锯片 | Φ330mmx2.0t-3.0t | |
| 锯片回转数 | 35-90rpm | |
| 主轴间隙消除与刹车系统 | 液压控制 Hydraulic control | |
| 锯片残屑清理器 | 圆形钢刷 Round steel brush | |
| 马达 | 主轴马达 | 15kw-6p |
| AC伺服马达(进刀) | 1.8kW | |
| AC伺服马达(GFC送料) | 1.3kW | |
| 油压驱动马达 | 3.7kW-4p | |
| 机头主轴 | 退刀速度 | 100mm/s |
| Saw head spindle | 进刀速度 | 0~80mm/s |
| Ac伺服送料 | 速度 | 400mm/s-600mm/s |
| 集束供料装置 | 可置材料长度 | 3.5m-6.5m |
| Bundling feeding equipment | 可负载材料重量 | 150mm/s-600mms(速度可设置) |
| 气压装置 | 工作气压压力 | 0.45-0.7Mpa |
| 油压装置 | 工作油压 | 7MPa (MAX) |
| Hydraulic Device | 油箱容量 | 200L |
