

| 锯切能力 | 棒材 | Φ12-75mm |
| 角钢 | ∠12-65mm | |
| 圆管 | Φ12-75mm | |
| 方管 | 口10-65mm | |
| 加工长度 | 10mm-730mm | |
| 机头主轴 | 适用TCT碳化钢锯片 | Φ250mm-0285mmx2.0t |
| 适用HSS高速钢锯片 | Φ250mm-285mmx2.0t-2.5t | |
| 锯片回转数 | 30---150rpm | |
| 主轴间隙消除与刹车系统 | 液压控制 | |
| 锯片残屑清理器 | 圆形钢刷 | |
| 马达 | 主轴马达 | 7.5kW-4p |
| AC伺服马达(进刀) | 1.3kW | |
| AC伺服马达(GFC送料) | 0.85kW | |
| 油压驱动马达 | 2.25kW-4p | |
| 切削液马达 | 0.19/2p | |
| 机头主轴 | 退刀速度 | 100mm/s |
| Saw head spindle | 进刀速度 | 0~80mm/s |
| Ac伺服送料 | 速度 | 400mm/s-600mm/s |
| 集束供料装置 | 可置材料长度 | 3.5m-6.5m |
| Bundling feeding equipment | 可负载材料重量 | 3500kg/次 |
| 气压装置 | 工作气压压力 | 0.45-0.7Mpa |
| 油压装置 | 工作油压 | 7MPa (MAX) |
| Hydraulic Device | 油箱容量 | 93L |
